価格表
Price
ポリレジンの特徴
ポリエステル(ポリレジン)樹脂はマスコット製作で良く使用される硬いタイプの樹脂です。
シリコン型で成型出来るので、型代等の固定費も柔らかいタイプのPVC樹脂よりも安く出来ます。また納期も早く出来ます。
ご提示致しますサンプルは量産品と同じ材質着色でご確認いただけます。欠点と致しましては、細く長い部分は、割れ欠けの可能性があり、複雑な構造も出来ません。
多くの場合、元デザインから製作可能な形状に多少のデザインの変更修整が必要になる事が多い点です。
ポリレジンで製作したマスコットは、通常、最終にクリアー塗装を施しますのでセラミックのように発色も良く、1種類の型に後加工でボールペンや耳かき、マグネットなど複数のパーツでの仕上げが出来るのも大変大きなメリットになります。
立体マスコットを5,000個まで、小ロットで生産される場合のトータルコストが安く、納期の早さ、対応パーツの多さなど実績N.1材料です。
| 素材 | メリット・デメリット | 成型方法 | |
|---|---|---|---|
| ポリレジン | 樹脂と石灰を混ぜたもので、フィギュアの素材として一般的によく利用されます。硬質な為、突起部分や、細い部分などに強い衝撃を加えると欠ける可能性があります。 | 量産に使用するシリコン形成自体が非常に安く、小ロット時のコストパフォーマンスに優れます。一貫してほぼ手作業の為、大量生産には不向きです。また、細かい部分などは欠けやすく、デザインの制約が大きいです。 | 原型を基にシリコン型を作成します。そのシリコン型に手作業で樹脂を流し込み、固まった後に取り出します。 |
| pvc素材 | 一般的にポリ塩化ビニールと呼ばれ、可塑剤の配合により硬柔に対応できます。また、細部の表現性に優れるという特徴があります。 | 金型が必要となる為、小ロットの場合、単価が割高になります。 但し、数量が多いほどコストパフォーマンスは良くなります。 細部の表現性に優れ、柔軟性があるため、欠けなどはほとんど見られません。 | 原型を基に金型を作成します。その金型を利用し、機械で放出成型します。 |
| 基本料金(1個当り単価, 税抜) | ||
|---|---|---|
| サイズ | 35mm以内 | |
| 色数 | 5色以内 | |
| 素材 | ||
| 数量 | 単価 | 原型作成費 |
| 100個~ | 380 | 40,000円 |
| 200個~ | 320 | |
| 300個~ | 260 | |
| 400個~ | 225 | |
| 500個~ | 200 | |
| 600個~ | 190 | |
| 800個~ | 185 | |
| 1000個~ | 180 | |
| 3000個~ | 175 | |
| 数量 | 単価 | 原型作成費+金型代 |
| 1000個~ | 450 | 350,000円 |
| 1500個~ | 400 | |
| 2000個~ | 370 | |
| 2500個~ | 315 | |
| 3000個~ | 300 | |
| 3500個~ | 275 | |
| 4000個~ | 265 | |
| 5000個~ | 255 | |
| 6000個以上 | 240 | |
※注意
- 手塗り着色が主になります、個別に微妙な差が出来ます。
- ABS・PUの場合は別途お見積りとなります。
- 1つずつ透明OPP袋に入った状態での納品になります。
パーツオプション

二重リング
無料

カニカンストラップ
無料

ボールチェーン
無料

ナスカン
¥30

ジャック
無料

カラビナ
¥85
